| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Parametros basicos | ||
| Dimensiones del contorno | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Peso neto | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| pasajero permitido | ||
| 4 personas | 4 personas | 6 personas |
| Ancho de vía delantero/trasero | Delantero 920 mm/trasero 1015 mm | |
| distancia entre ejes | 2418 | |
| Distancia mínima al suelo | 100 mm | |
| Radio de giro mínimo | 3,15 m | |
| Velocidad máxima de viaje | 20 MPH | |
| Trepabilidad | 25% | |
| Trepabilidad | 25% | |
| Resistencia | 50-70 millas | |
| distancia de frenado | <3.5m | |


Idiomas
中文简体
English
Español
عربى























