| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Parametros basicos | ||
| Dimensiones del contorno | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Peso neto | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦ 585 kg |
| Ocupante nominal y carga | ||
| 2 personas | 2 personas | 4 personas |
| Ancho de vía delantero/trasero | Delantero 920 mm/trasero 1015 mm | |
| distancia entre ejes | 1662 mm | |
| Distancia mínima al suelo | 100 mm | |
| Radio de giro mínimo | 3,15 m | |
| Velocidad máxima de viaje | 20 MPH | |
| Capacidad de calificación | 25% | |
| Capacidad de calificación | 25% | |
| Resistencia | 50-70 millas | |
| distancia de frenado | <3.5m | |


Idiomas
中文简体
English
Español
عربى























